આજનું પંચાંગ અને ચોઘડિયા
ગણતરીનું સ્થાન : ઉજ્જૈન, ભારત
સારાંશ
- તારીખ
- Sunday, 25 October 2026
- વાર
- શનિવાર
- તિથિ
- શુક્લ ચતુર્દશી · સુધી 11:56 (બીજે દિવસે)
- નક્ષત્ર
- રેવતી · સુધી 19:21 (બીજે દિવસે)
- યોગ
- હર્ષણ · સુધી 17:20 (બીજે દિવસે)
- કરણ
- વણિજ · સુધી 11:56 (બીજે દિવસે)
- ચંદ્ર રાશિ
- મીન · ચરણ 2
- માસ
- આસો
- સંવત
- 2082 · ગુજરાતી સંવત (કારતકાદિ)2083 · વિક્રમ સંવત (ચૈત્રાદિ)1948 · શક સંવત
- અયન · ઋતુ
- દક્ષિણાયન · શરદ
- સૂર્યોદય
- 06:28
- સૂર્યાસ્ત
- 17:53
- ચંદ્રોદય
- 16:31
- ચંદ્રાસ્ત
- 04:23
કાળ ને મુહૂર્ત
| સમય | પ્રકાર | દિવસ |
|---|---|---|
| વર્જ્ય · ઉત્તરા ભાદ્રપદા | અશુભ | 06:26 – 08:00 |
| ગુલિક કાળ | અશુભ | 06:27 – 07:53 |
| રાહુ કાળ | અશુભ | 09:19 – 10:45 |
| અભિજિત મુહૂર્ત | શુભ | 11:48 – 12:33 |
| યમઘંટ | અશુભ | 13:36 – 15:02 |
| અમૃત કાળ · ઉત્તરા ભાદ્રપદા | શુભ | 15:49 – 17:23 |
ચોઘડિયા
દિવસ
| ક્રમ | પ્રકાર | સમય |
|---|---|---|
| 1 | ઉદ્વેગ | 06:28–07:53 |
| 2 | ચર | 07:53–09:19 |
| 3 | લાભ | 09:19–10:45 |
| 4 | અમૃત | 10:45–12:10 |
| 5 | કાળ | 12:10–13:36 |
| 6 | શુભ | 13:36–15:02 |
| 7 | રોગ | 15:02–16:27 |
| 8 | ઉદ્વેગ | 16:27–17:53 |
રાત
| ક્રમ | પ્રકાર | સમય |
|---|---|---|
| 9 | શુભ | 17:53–19:27 |
| 10 | અમૃત | 19:27–21:02 |
| 11 | ચર | 21:02–22:36 |
| 12 | રોગ | 22:36–00:11 |
| 13 | કાળ | 00:11–01:45 |
| 14 | લાભ | 01:45–03:19 |
| 15 | ઉદ્વેગ | 03:19–04:54 |
| 16 | શુભ | 04:54–06:28 |
હોરા
દિવસ
| ક્રમ | ગ્રહ | સમય |
|---|---|---|
| 1 | સૂર્ય | 06:28–07:25 |
| 2 | શુક્ર | 07:25–08:22 |
| 3 | બુધ | 08:22–09:19 |
| 4 | ચંદ્ર | 09:19–10:16 |
| 5 | શનિ | 10:16–11:13 |
| 6 | ગુરુ | 11:13–12:10 |
| 7 | મંગળ | 12:10–13:07 |
| 8 | સૂર્ય | 13:07–14:04 |
| 9 | શુક્ર | 14:04–15:02 |
| 10 | બુધ | 15:02–15:59 |
| 11 | ચંદ્ર | 15:59–16:56 |
| 12 | શનિ | 16:56–17:53 |
રાત
| ક્રમ | ગ્રહ | સમય |
|---|---|---|
| 13 | ગુરુ | 17:53–18:56 |
| 14 | મંગળ | 18:56–19:59 |
| 15 | સૂર્ય | 19:59–21:02 |
| 16 | શુક્ર | 21:02–22:05 |
| 17 | બુધ | 22:05–23:08 |
| 18 | ચંદ્ર | 23:08–00:11 |
| 19 | શનિ | 00:11–01:14 |
| 20 | ગુરુ | 01:14–02:16 |
| 21 | મંગળ | 02:16–03:19 |
| 22 | સૂર્ય | 03:19–04:22 |
| 23 | શુક્ર | 04:22–05:25 |
| 24 | બુધ | 05:25–06:28 |
બધા સમય Asia/Kolkata મુજબ. ચોઘડિયા ને હોરા ઉજ્જૈનના સૂર્યોદય ને સૂર્યાસ્તથી ગણાય છે.
પાંચ અંગ
તિથિ, નક્ષત્ર, યોગ, કરણ, વાર: સંપૂર્ણ દૈનિક પંચાંગ.
ચોઘડિયા સમય
અમૃત, શુભ, લાભ: ક્યારે કામ શરૂ કરવું તે જાણો.
રાહુ કાળ અને અશુભ સમય
રોગ, કાળ, ઉદ્વેગ સમય: નવા કામ માટે ટાળો.
હોરા ચાર્ટ
દરેક કલાકની ગ્રહ હોરા: કલાક પ્રમાણે શુભતા.
FAQ
પંચાંગ એટલે શું?+
પંચાંગ એટલે 'પાંચ અંગ': તિથિ, નક્ષત્ર, યોગ, કરણ ને વાર. એકસાથે દિવસની ઊર્જા દર્શાવે છે.
ચોઘડિયા એટલે શું?+
દિવસ ને રાત્રિને ૮-૮ સમય ખંડમાં વહેંચે છે. અમૃત, શુભ ને લાભ શુભ; રોગ, કાળ ને ઉદ્વેગ ટાળવા જેવા.
કયા સ્થાન માટે ગણતરી?+
હાલ ઉજ્જૈન: ભારતીય જ્યોતિષ માટે પરંપરાગત મધ્યરેખા. સમય Asia/Kolkata મુજબ.