ગણતરીનું સ્થાન : ઉજ્જૈન, ભારત
આજનું પંચાંગ
સારાંશ
- તારીખ
- Wednesday, 9 September 2026
- વાર
- બુધવાર
- તિથિ
- કૃષ્ણ ચતુર્દશી · સુધી 10:33 (બીજે દિવસે)
- નક્ષત્ર
- મઘા · સુધી 14:04 (બીજે દિવસે)
- યોગ
- સિદ્ધ · સુધી 19:16 (બીજે દિવસે)
- કરણ
- શકુનિ · સુધી 10:33 (બીજે દિવસે)
- ચંદ્ર રાશિ
- સિંહ · ચરણ 2
- માસ
- શ્રાવણ · પૂર્ણિમાંત: ભાદ્રપદ
- સંવત
- 2082 · ગુજરાતી સંવત (કારતકાદિ)2083 · વિક્રમ સંવત (ચૈત્રાદિ)1948 · શક સંવત
- અયન · ઋતુ
- દક્ષિણાયન · વર્ષા
- સૂર્યોદય
- 06:11
- સૂર્યાસ્ત
- 18:36
- ચંદ્રોદય
- 04:08
- ચંદ્રાસ્ત
- 17:26
કાળ ને મુહૂર્ત
| સમય | પ્રકાર | દિવસ |
|---|---|---|
| વર્જ્ય · આશ્લેષા | અશુભ | 04:41 – 06:11 |
| યમઘંટ | અશુભ | 07:44 – 09:17 |
| ગુલિક કાળ | અશુભ | 10:50 – 12:24 |
| રાહુ કાળ | અશુભ | 12:24 – 13:57 |
| અમૃત કાળ · આશ્લેષા | શુભ | 13:43 – 15:13 |
| વર્જ્ય · મઘા | અશુભ | 02:38 (બીજે દિવસે) – 04:10 (બીજે દિવસે) |
બુધવારે અભિજિત મુહૂર્ત ગણાતું નથી.
ચોઘડિયા
દિવસ
| ક્રમ | પ્રકાર | સમય |
|---|---|---|
| 1 | લાભ | 06:11–07:44 |
| 2 | અમૃત | 07:44–09:17 |
| 3 | કાળ | 09:17–10:50 |
| 4 | શુભ | 10:50–12:24 |
| 5 | રોગ | 12:24–13:57 |
| 6 | ઉદ્વેગ | 13:57–15:30 |
| 7 | ચર | 15:30–17:03 |
| 8 | લાભ | 17:03–18:36 |
રાત
| ક્રમ | પ્રકાર | સમય |
|---|---|---|
| 9 | ઉદ્વેગ | 18:36–20:03 |
| 10 | શુભ | 20:03–21:30 |
| 11 | અમૃત | 21:30–22:57 |
| 12 | ચર | 22:57–00:24 |
| 13 | રોગ | 00:24–01:51 |
| 14 | કાળ | 01:51–03:18 |
| 15 | લાભ | 03:18–04:44 |
| 16 | ઉદ્વેગ | 04:44–06:11 |
હોરા
દિવસ
| ક્રમ | ગ્રહ | સમય |
|---|---|---|
| 1 | બુધ | 06:11–07:13 |
| 2 | ચંદ્ર | 07:13–08:15 |
| 3 | શનિ | 08:15–09:17 |
| 4 | ગુરુ | 09:17–10:19 |
| 5 | મંગળ | 10:19–11:21 |
| 6 | સૂર્ય | 11:21–12:24 |
| 7 | શુક્ર | 12:24–13:26 |
| 8 | બુધ | 13:26–14:28 |
| 9 | ચંદ્ર | 14:28–15:30 |
| 10 | શનિ | 15:30–16:32 |
| 11 | ગુરુ | 16:32–17:34 |
| 12 | મંગળ | 17:34–18:36 |
રાત
| ક્રમ | ગ્રહ | સમય |
|---|---|---|
| 13 | સૂર્ય | 18:36–19:34 |
| 14 | શુક્ર | 19:34–20:32 |
| 15 | બુધ | 20:32–21:30 |
| 16 | ચંદ્ર | 21:30–22:28 |
| 17 | શનિ | 22:28–23:26 |
| 18 | ગુરુ | 23:26–00:24 |
| 19 | મંગળ | 00:24–01:22 |
| 20 | સૂર્ય | 01:22–02:20 |
| 21 | શુક્ર | 02:20–03:18 |
| 22 | બુધ | 03:18–04:16 |
| 23 | ચંદ્ર | 04:16–05:13 |
| 24 | શનિ | 05:13–06:11 |
બધા સમય Asia/Kolkata મુજબ. ચોઘડિયા ને હોરા ઉજ્જૈનના સૂર્યોદય ને સૂર્યાસ્તથી ગણાય છે.